Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Táltosok Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 164 | 132 (11) | 32 |
Kökény Petra, Orosz Zsófia, Pálinkás Tibor, Tatár Márk | ||||
Felkészítő tanár: Csepcsányi Éva | ||||
2. | Négy muzsikus Városligeti Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest XIV. | 159 | 126 (15) | 33 |
Borbély Bence, Engi Kristóf, Holli Hanna, Soponyai Dávid | ||||
Felkészítő tanár: Dr Horváth Jánosné | ||||
3. | Balaton Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 156 | 119 (14) | 37 |
Balázs Nóra, Dobos Eszter, Horváth Eszter, Kapai Kitti | ||||
Felkészítő tanár: Steierlein Jánosné | ||||
4. | Könyvmolyok Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest III. | 156 | 121 (14) | 35 |
Bogdán Blanka, Fuisz Gábor, Horváth Csenge, Petrovics Sára | ||||
Felkészítő tanár: Lakatos Anikó | ||||
5. | Anyanyelvi zsenik GYAKI Implom József Általános Iskola, Gyula | 156 | 122 (9) | 34 |
Szilágyi Hanna, Bozó Anna Róza, Geszner Zétény, Kalmár Dénes | ||||
Felkészítő tanár: Hídvégi Erzsébet | ||||
6. | Benedek Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 154 | 120 (15) | 34 |
Varga Bálint, Balogh Berta, Pálffy Márton, Böcskei Bálint | ||||
Felkészítő tanár: Kapásné Fóris Bea |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Betűvetők Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Budapest VI. | 117 | 117 (14) | - |
Forrás Hanna, Garami Eszter, Hegyi Mihály, Ábrahám Kira | ||||
Felkészítő tanár: Landl Márta | ||||
8. | Cinkotai Cincogók Batthyány Ilona Általános Iskola, Budapest XVI. | 112 | 112 (16) | - |
Jeles Virág, Kovács Lídia, Hegyi Péter, Porkoláb Norton | ||||
Felkészítő tanár: Jelesné Vincze Ildikó, Papp Ágnes | ||||
9. | Szótekergők Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 112 | 112 (8) | - |
Bali Zsombor, Durmics Miksa, Kovács Ádám, Rapi Milán | ||||
Felkészítő tanár: Novákné Korossy Judit, Tercsiné Tóth Ilona | ||||
10. | Wass Albert Mindszenty József Róm. Kat. Ált Isk és Óvoda, Budaörs | 108 | 108 (14) | - |
Hugauf Dániel, Simó József, Vida Viktória, Szegedi Bálint | ||||
Felkészítő tanár: Simon Imréné | ||||
11. | rákászok Barsi Dénes Általános Iskola, Komádi | 103 | 103 (4) | - |
Krucsó Zsombor, Haraszti Noémi, Hajnal László, Balogh Gréta | ||||
Felkészítő tanár: Iliszi Lászlóné | ||||
12. | Bakony Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 92 | 92 (8) | - |
Dobosi Dominika, László Teodóra, Rontó Dániel, Tóth Lizetta | ||||
Felkészítő tanár: Steierlein Jánosné |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Tündérek Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 162 | 130 (16) | 32 |
Janzer Lili, Gutman Anna, Simon Zsófia, Kovács Kitti | ||||
Felkészítő tanár: Mischl Eszter | ||||
2. | Mer-ész Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló | 160 | 128 (16) | 32 |
Farkas Dávid, Nagy Enikő, Nagy Patrik, Nemes József | ||||
Felkészítő tanár: Tóth Julianna | ||||
3. | NyelvÉszek Fáy András Református Általános Iskola és AMI, Gomba | 160 | 133 (16) | 27 |
Kádár Kata, Konda Nikolett, Lehota Vilmos, Pilhál Bettina | ||||
Felkészítő tanár: Kis Józsefné | ||||
4. | Nyelvtan katicák Első Óbudai Általános Iskola, Budapest III. | 150 | 114 (4) | 36 |
Kővári Regina, Tóth-Kiss Petra, Vadler Júlia, - | ||||
Felkészítő tanár: Kalmárné Vörös Zsuzsa | ||||
5. | A négy ász GYAKI Implom József Általános Iskola, Gyula | 147 | 116 (16) | 31 |
Fodor Boglárka, Falaty Balázs, Keszthelyi Kamilla Zorka, Sebestény János | ||||
Felkészítő tanár: Hubáné Kovács Katalin | ||||
6. | Szókimondó Sárberki Általános Iskola, Tatabánya | 143 | 114 (16) | 29 |
Kovács Sándor Viktor, Remete Csanád, Papp Albert, Uher Zsófia | ||||
Felkészítő tanár: Pejov Ferencné |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Magyarászok Baross Gábor Általános Iskola, Budapest XXII. | 113 | 113 (14) | - |
Bese Tamara Noémi, Fizély-Kovács Fanni, Princz András, Radnóti Dóra | ||||
Felkészítő tanár: Ipacsné Ribárik Éva | ||||
8. | Nyerő négyes Kesjár Csaba Általános Iskola, Budaörs | 112 | 112 (12) | - |
Győri Kata, Kalocsai Petra, Kuty Orsolya, Muzslay Márton | ||||
Felkészítő tanár: Virágné Várkonyi Andrea | ||||
9. | KÉTLÁBON JÁRÓ LEXIKONOK Teleki Blanka Általános Iskola, Budapest XI. | 111 | 111 (12) | - |
Kiss Hanna, Nguyen Thao Anh, Tavaszi Péter, Császár Veronika | ||||
Felkészítő tanár: Hordós Tiborné | ||||
10. | Kukutyin Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet, Makó | 110 | 110 (10) | - |
Frankó Tamás, Fürtön Bence, Németh Kira, Szécsényi Nándor | ||||
Felkészítő tanár: Majóné Csapó Erzsébet, Dr. Dánné Varga Julianna, Szécsényiné Kovács Enikő | ||||
11. | Angels Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár | 108 | 108 (10) | - |
Jábor Rebeka, Kelle Alexandra, Lehel Noémi, Schmidt Dorina | ||||
Felkészítő tanár: Kemecsei Imréné | ||||
12. | Oktondi Pockok Bocskai István Ált. Iskola, Hajdúböszörmény | 106 | 106 (14) | - |
Komjáthi Csaba, Hadházi Imre, Kiss Judit, Ludánszki Csenge | ||||
Felkészítő tanár: Kapusiné Oláh Edit | ||||
13. | Nyelvtörők Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 104 | 104 (10) | - |
Csáky Janka, Hévízi Virág, Molnár Petra, Urbán Szabolcs | ||||
Felkészítő tanár: Fábián Istvánné | ||||
14. | Nyelvtan Ászok Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház | 97 | 97 (14) | - |
Hetyey Botond, Kircsi Kincső, Kiss Kocsárd Benedek, Petrovics Bianka | ||||
Felkészítő tanár: Kassainé Erdélyi Ildikó | ||||
15. | Betűfalók Bocskai István Ált. Iskola, Hajdúböszörmény | 86 | 86 (6) | - |
Dombi Máté, Eszenyi Tamás, Forgács Benjamin, Szabó Judit | ||||
Felkészítő tanár: Szigeti Éva |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Könyvmoly csajok Koszta József Általános Iskola, Szentes | 175 | 139 (13) | 36 |
Elefánti Emma, Makai Edit, Mészáros Lotti, Nagy Odett | ||||
Felkészítő tanár: Sántháné Deim Aliz | ||||
2. | Szavalovak ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest XIV. | 174 | 140 (7) | 34 |
Mernyei Péter, Német Ákos, Tardos Tamás, Kullai Ádám | ||||
Felkészítő tanár: Törzsök Édua | ||||
3. | Agy(a)sokk Veres Péter Gimnázium, Budapest III. | 172 | 139 (13) | 33 |
Batthyány-Strattmann Ádám, Csapodi Márton, Iványi Balázs, Vékássy Áron | ||||
Felkészítő tanár: Szmerka Gergely | ||||
4. | Jóbarátok ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest XIV. | 172 | 144 (15) | 28 |
Kovács Tímea, Eszterhás Tamara Petra, Nguyen Thuy An, Ta Dieu My | ||||
Felkészítő tanár: Törzsök Édua | ||||
5. | Kincskeresők DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen | 171 | 144 (12) | 27 |
Bálint Janka, Bernáth Fatime, Farkas Tekla, Kovács Dorottya | ||||
Felkészítő tanár: Sápiné B. Rita | ||||
6. | Bolyai klónjai Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét | 170 | 139 (16) | 31 |
Bondor Blanka, Gucsi Bálint, Magyar-Kiss László Gergely, Szabó Barnabás | ||||
Felkészítő tanár: Takács Orsolya |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Többet ésszel, mint erővel ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest XIV. | 138 | 138 (7) | - |
Bajnai András, Parragi Bálint, Stadler Benedek, Szabó Dénes | ||||
Felkészítő tanár: Törzsök Édua | ||||
8. | TengerÉszek Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 125 | 125 (14) | - |
Berek Zsolt, Eckert Szonja, Tóth Bence, Vidosa Gréta | ||||
Felkészítő tanár: Kása Zsuzsanna | ||||
9. | A négy nyelvÉSZ DE Arany János Gyakorló Általános Iskola, Debrecen | 122 | 122 (13) | - |
Almási Nóra, Buris Eszter, Komlósi Mátyás, Leányvári Villő | ||||
Felkészítő tanár: Hevessyné Husi Angéla | ||||
10. | MONDD! - ÓKA Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, Budapest II. | 122 | 122 (7) | - |
Pór Zsuzsanna, Winter Mirjam, Plavecz Lambert, Zempléni Ábel | ||||
Felkészítő tanár: Karlovitz György Kolozsné | ||||
11. | Piroska és a farkasok ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest XIV. | 120 | 120 (11) | - |
Hajdu Henrietta, Ürmössy Anna, Joó Dalma, Schultz Nóra | ||||
Felkészítő tanár: Etédi Emőke | ||||
12. | Szurikáták Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, Hajdúszoboszló | 120 | 120 (10) | - |
Molnár Natália, Molnár Vivien, Nánási Kitti, Tóth Csenge Emese | ||||
Felkészítő tanár: Tóthné Németi Ilona | ||||
13. | Csillagok Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Lajos Intézményegység, Tapolca | 107 | 107 (10) | - |
Csatári Nikolett, Gróf Laura, Minorics Máté, Somogyi Zsófia | ||||
Felkészítő tanár: Deli Lászlóné |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Okostojások Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém | 183 | 147 (13) | 36 |
Berki- Müller Ákos, Fülöp Barnabás, Nagy Kartal, Tóth Bálint | ||||
Felkészítő tanár: Nagyné Dömös Erika | ||||
2. | Hörcsögbarátok Egyesülete Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Budapest XII. | 175 | 136 (14) | 39 |
Czeke Barbara, Hamarits Júlia, Hieber Viktória, Térmeg Anita | ||||
Felkészítő tanár: Bagi Éva | ||||
3. | Heszperidák DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen | 172 | 142 (16) | 30 |
Baló Anna, Deák Gréta, Dobránszky Blanka, Husi Anett | ||||
Felkészítő tanár: Tóvizi Erika | ||||
4. | CsibÉsz Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 170 | 137 (10) | 33 |
Kiss Gréta, Németh Kinga, Rádi Orsolya, Zsigri Zsuzsanna | ||||
Felkészítő tanár: Pekáry Andrea | ||||
5. | Grill testvérek Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 170 | 139 (15) | 31 |
Török Dóra, Kerényi Dóra, Nagy Katalin, Dacher Anna | ||||
Felkészítő tanár: Farkas Eszter | ||||
6. | Maros Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet, Makó | 169 | 135 (12) | 34 |
Diós Dóra, Kotroczó Kinga, Kurai Abigél Judit, Pipis Bence | ||||
Felkészítő tanár: Dancsi Györgyné, Kovács Tibor |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Okos baglyok 1. Számú Általános Iskola, Budaörs | 134 | 134 (14) | - |
Oláh Zsolt, Pálya Tímea, Práger Petra, Rujp Tamás | ||||
Felkészítő tanár: Kapusyné Jenei Katalin | ||||
8. | Többjelentésűek Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budaörs | 133 | 133 (13) | - |
Lakatos Nóra, Fábián Máté, Lukácsi Lilla, Csutak Barnabás | ||||
Felkészítő tanár: Pozsgai Marianna | ||||
9. | Szókincskeresők Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 131 | 131 (14) | - |
Arnóczki Renáta, Boros Laura, Hamar Laura, Paulik Sára | ||||
Felkészítő tanár: Pucsek Zsuzsanna | ||||
9. | TELEKISEK Teleki Blanka Általános Iskola, Budapest XI. | 131 | 131 (14) | - |
Beke Anita, Mantuano Eszter, Barabás Veronika, Laczai Veronika | ||||
Felkészítő tanár: Dezső Márta | ||||
11. | Szabó Magda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola, Budapest III. | 120 | 120 (6) | - |
Papfalvy Bori, Stirling Anna, Soóki-Tóth Eszter, Mihályi Zsófia | ||||
Felkészítő tanár: Tolnai Andrea | ||||
12. | Nyerő négyes DE Arany János Gyakorló Általános Iskola, Debrecen | 118 | 118 (7) | - |
Bíró Nelli, Sall Zsófia, Sotkovszki Réka, Tóth Barbara Gréta | ||||
Felkészítő tanár: Sándorné Nagy Zsuzsanna | ||||
13. | Csőrikék Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola, Budapest III. | 115 | 115 (11) | - |
Koltay Fanni, Mázik Réka, Bencze Zsófia, Durst Anna | ||||
Felkészítő tanár: Tolnai Andrea | ||||
14. | Hena Petőfi Sándor ÁMK, Mélykút | 101 | 101 (12) | - |
Dudás Helga, Horváth Enikő, László Noel, Weis Ádám | ||||
Felkészítő tanár: Weisné Pusás Ágnes |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Nyelves fótisok Angol Tagozatos Általános Iskola, Budapest IV. | 191 | 152 (15) | 39 |
Hirmann Blanka, Kovács Júlia, Vadnai Viktor, Varga Miklós | ||||
Felkészítő tanár: Kőművesné Nemesi Veronika | ||||
2. | Nevesincs Petőfi Sándor Általános Iskola, Mór | 182 | 147 (16) | 35 |
Maron Viktória, Molnár Adrienn, Tarnai Hanna, Wágner Tünde | ||||
Felkészítő tanár: Háriné Selmeczi Zsuzsanna | ||||
3. | Csigabiga Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda, Budapest XIX. | 173 | 143 (11) | 30 |
Nagy Julianna, Mihály Zsófia, Sápi Nikoletta, Seltsam Klára | ||||
Felkészítő tanár: Kovács Bernadette | ||||
4. | A klikk GYAKI Implom József Általános Iskola, Gyula | 171 | 138 (14) | 33 |
Galambosi Eszter, Guti Gréta, Mihálka Alíz, Hajdu Lilla | ||||
Felkészítő tanár: Jakabné Mocsári Éva | ||||
5. | TELEKI TEAM Teleki Blanka Általános Iskola, Budapest XI. | 169 | 136 (13) | 33 |
Kovács Noémi, Tasi Zsófia, Sándor Anna, Wlasitsch Mirjam | ||||
Felkészítő tanár: Dezső Márta | ||||
6. | Nyelvtörők Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Budapest VI. | 160 | 141 (15) | 19 |
Juhai Bence, Kelemen Dorka Szilvia, Tordai Kitti, Vincze-Bandi Eszter | ||||
Felkészítő tanár: Brenner Katalin |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | ÍróDeákok Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 135 | 135 (12) | - |
Jakab Rebeka, Ökrös Kinga, Szőke Zoltán, Zabó Kristóf | ||||
Felkészítő tanár: Kása Zsuzsanna | ||||
8. | Ábécé lányai DE Arany János Gyakorló Általános Iskola, Debrecen | 134 | 134 (16) | - |
Bögös Tímea, Hevessy Angéla, Kósa Anna, Mácsik Rebeka | ||||
Felkészítő tanár: Dr. Varga Zsigmondné | ||||
9. | Allegória Széchenyi István Általános Iskola, Dány | 133 | 133 (8) | - |
Bajári Lúcia, Fazakas Bálint, Kalocsai Bálint, Saska Patrícia | ||||
Felkészítő tanár: Aleku Magdolna | ||||
10. | Helikon Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 132 | 132 (13) | - |
Alter Emese, Csányi Bernadett, Péteri Lilla, Strohner Natasa | ||||
Felkészítő tanár: Bartáné Molnár Anikó | ||||
11. | Jukaszokni Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 128 | 128 (14) | - |
Szócska Réka, Nagy Dóra, Kunos Zsuzsanna, Hornyák Fanni | ||||
Felkészítő tanár: Pataki Éva | ||||
12. | Non plus ultra Koszta József Általános Iskola, Szentes | 124 | 124 (16) | - |
Gut Fanni, Maszlag Annamária, Ternai Mariann, Zelei Melitta | ||||
Felkészítő tanár: Dévayné Szabó Éva |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Csicsás cserecsacsik Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, Budapest II. | 180 | 141 (15) | 39 |
Duliskovich Inez, Ruff Alexandra, Tokai Tímea, Zöllner Zita | ||||
Felkészítő tanár: Gergely Magdolna | ||||
2. | Éretlenek Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | 173 | 142 (11) | 31 |
Balogh Rita, Győrffy-László Balázs, Krigler Ivett, Takáts Anna | ||||
Felkészítő tanár: Ferenczy Noémi | ||||
3. | Hárman a párban Veres Péter Gimnázium, Budapest III. | 169 | 137 (15) | 32 |
Glatz Anna, Pádár Gergely, Szente Zsófia, Vámosi Laura | ||||
Felkészítő tanár: Bedey György | ||||
4. | Nádiposzáta Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros | 157 | 132 (11) | 25 |
Bartek Virág, László Anna, Molnár Balázs, Németh Eszter | ||||
Felkészítő tanár: Péntek Klára | ||||
5. | November Lónyay Utcai Református Gimnázium, Budapest IX. | 156 | 134 (12) | 22 |
Káté Eszter, Hajdu Gergely, Vajda Réka, Karajos Tibor | ||||
Felkészítő tanár: Dr. Tuba Márta | ||||
6. | Pocakon pöckölt pockok Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét | 152 | 133 (16) | 19 |
Gályász Szonja, Pongó Gabriella, Schneiker Noémi, Steigler Alida | ||||
Felkészítő tanár: Jankay Éva |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Botos kölönte Árpád Gimnázium, Budapest III. | 132 | 132 (9) | - |
Csabai Borka, Nemecskó Júlia, Kardos Ilona, Szondy Borbála | ||||
Felkészítő tanár: Simon Péter | ||||
8. | Albínó-Retkek Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest XXI. | 130 | 130 (16) | - |
Ambrus Eszter, Havasi Balázs, Holczer Viktor, Suszter Vanda | ||||
Felkészítő tanár: Dr. Bonhardtné Hoffmann Ildikó | ||||
9. | 4 grácia Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen | 129 | 129 (14) | - |
Kovács Dóra, Kovács Laura, Szántó Lili, Székely Zsófia | ||||
Felkészítő tanár: Czimer Györgyi | ||||
10. | Hejesirás kájjefté Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest XXI. | 125 | 125 (14) | - |
Bartók Petra, Lichnovszky Zsófia, Szilvási Csenge, Vu Lien Viola | ||||
Felkészítő tanár: Dr. Bonhardtné Hoffmann Ildikó | ||||
11. | Arany ászok Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúszoboszló | 124 | 124 (15) | - |
Fekésházi Mirjam, Jenei Kitti, Kocsis Péter, Pető Virág | ||||
Felkészítő tanár: Árváné Márton Erzsébet | ||||
12. | Kedves kvartett Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét | 122 | 122 (10) | - |
Balogh Dorottya, Berbekár Réka, Váradi Dóra, Zemplényi Réka | ||||
Felkészítő tanár: Takács Orsolya |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Anyanyelv-ész Angol Tagozatos Általános Iskola, Budapest IV. | 183 | 145 (16) | 38 |
Fejes Sára, Oláh Miklós, Szepesi Nóra, Tóth Zsófia | ||||
Felkészítő tanár: Kőművesné Nemesi Veronika | ||||
2. | Aszmusz Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 183 | 149 (16) | 34 |
Aszódi Júlia, Mamuzsics Dóra, Ungor Enikő, Szilágyi Berta | ||||
Felkészítő tanár: Kriston Vízi Józsefné | ||||
3. | T-modell Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet, Makó | 179 | 143 (14) | 36 |
Árva Bettina, Erki Kiss Szilvia, Kondrát Debora, Szekeres Szilvia | ||||
Felkészítő tanár: Dancsi Györgyné, Kovácsné Bodzsár Zsuzsa | ||||
4. | Fölérendelő Rózsa Úti Általános Iskola, Veszprém | 175 | 145 (16) | 30 |
Battyányi Előd, Halmai Fanny, Faragó Dániel, Varga Zsolt | ||||
Felkészítő tanár: Németh Csilla | ||||
5. | Határozott határozók 1. Számú Általános Iskola, Budaörs | 169 | 138 (11) | 31 |
Borbély Zita, Darkó Tünde, Maksai Kata Erika, Ország Fruzsina | ||||
Felkészítő tanár: Takácsné Berki Veronika | ||||
6. | Nekünknincs Kossuth Nevelési-Oktatási Központ, Budapest XV. | 165 | 139 (14) | 26 |
Czakó Gergely, Halász Julianna, Papp Orsolya, Sulyok Eiler Máté | ||||
Felkészítő tanár: Gera Ildikó |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Lila Hazsó Bocskai István Általános Iskola és AMI, Derecske | 136 | 136 (15) | - |
Fórián László, Jantyik Hanna, Katona Fanni Zsófia, Varró Liliána | ||||
Felkészítő tanár: Katonáné Ferencz Éva | ||||
8. | Dolce Vita Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 136 | 136 (14) | - |
Dobi Jakub, Jakovác Kristóf, Piskóti László, Várai András | ||||
Felkészítő tanár: Fülöp Zsolt | ||||
8. | Nyelvpirszing Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola, Veszprém | 136 | 136 (14) | - |
Golarits Flóra, Horváth Dorottya, Sándor Csenge, Tóth Dóra | ||||
Felkészítő tanár: Szabóné Árik Viktória | ||||
10. | Betűfalók Koszta József Általános Iskola, Szentes | 135 | 135 (10) | - |
Drahota-Szabó Petra, Remzső Andrea, Tóth Fruzsina, Vidovics Kata | ||||
Felkészítő tanár: Tóthné Hlavács Mária | ||||
11. | Aranyos Alanyok Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 134 | 134 (16) | - |
Felkai Sára, Kabos Eszter, Harajka Natália, Szedenik Hanna | ||||
Felkészítő tanár: Farkas Eszter | ||||
12. | Nyelvművelők II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola, Berettyóújfalu | 110 | 110 (16) | - |
Balog István, Köves Dávid, Mihucz Márton, Szabó Ádám | ||||
Felkészítő tanár: Nagy Andrea |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | toboz wetélkedő club TWC Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest XXII. | 182 | 152 (12) | 30 |
Hegedűs Márton, Markó Ábel, Szöllősi Máté, Mihályi Fruzsina | ||||
Felkészítő tanár: Petró Judit | ||||
2. | magyarraforgók Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, Budapest II. | 178 | 144 (15) | 34 |
Durst Hanna, Palágyi Szofi, Pálóczy Júlia, Szabó Enikő | ||||
Felkészítő tanár: Berényi Eszter | ||||
3. | Három cinka és egy ricskó ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest XIV. | 178 | 144 (12) | 34 |
Gerlei Anna, Köles Kata, Stark Attila, Pünkösti Noémi | ||||
Felkészítő tanár: Etédi Emőke | ||||
4. | Cicuskák Bárdos László Gimnázium, Tatabánya | 178 | 151 (16) | 27 |
Huber Annamária, Kossela Lili, Pohner Kata, Zemplényi Zsófia | ||||
Felkészítő tanár: Ogonovszkyné Tanczer Erzsébet, Kiss Adél Eleonóra | ||||
5. | 4X4 kerék ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest XIV. | 177 | 144 (15) | 33 |
Bende Borbála, Gintli Tamás Sebestyén, Nagy Flóra, Tolnai Judit | ||||
Felkészítő tanár: Mozer Tamás | ||||
6. | Csokikocka Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest VIII. | 173 | 142 (13) | 31 |
Németh Ilona, Csepregi-Horváth Zsófia, Gergely Anita, Tőri Tünde | ||||
Felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Szótörők Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas | 140 | 140 (16) | - |
Csányi Ágnes, Gusztos Éva, Hegyi Barbara, Hunyadi Gábor | ||||
Felkészítő tanár: Péter Mariann | ||||
8. | Van Gogh mangók Árpád Gimnázium, Budapest III. | 136 | 136 (13) | - |
Bakos Imola, Szécsányi Fanni, Török Anna, Valus Brigitta | ||||
Felkészítő tanár: Molnárné Vámos Katalin | ||||
9. | Bogyók Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | 134 | 134 (11) | - |
Alföldi Regina, Bartal Margit, Horváth Fanni, Horváth Janka | ||||
Felkészítő tanár: Ferenczy Noémi | ||||
10. | Anonymus Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúszoboszló | 132 | 132 (14) | - |
Lebedi Réka, Kányási Nikolett, Bakó Aletta, Márkus Luca | ||||
Felkészítő tanár: Szántóné Nyircsák Eleonóra |
Kategória | Csapatnév, iskola, csapattagok | ||
3. oszt. | Szótekergők Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | ||
Bali Zsombor, Durmics Miksa, Kovács Ádám, Rapi Milán | |||
4. oszt. | Nyelvtörők Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | ||
Csáky Janka, Hévízi Virág, Molnár Petra, Urbán Szabolcs | |||
5. oszt. | Szurikáták Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, Hajdúszoboszló | ||
Molnár Natália, Molnár Vivien, Nánási Kitti, Tóth Csenge Emese | |||
6. oszt. | Nyerő négyes DE Arany János Gyakorló Általános Iskola, Debrecen | ||
Bíró Nelli, Sall Zsófia, Sotkovszki Réka, Tóth Barbara Gréta | |||
7. oszt. ált. isk. | Helikon Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | ||
Alter Emese, Csányi Bernadett, Péteri Lilla, Strohner Natasa | |||
7. oszt. gimn. | Arany ászok Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúszoboszló | ||
Fekésházi Mirjam, Jenei Kitti, Kocsis Péter, Pető Virág | |||
8. oszt. ált. isk. | Lila Hazsó Bocskai István Általános Iskola és AMI, Derecske | ||
Fórián László, Jantyik Hanna, Katona Fanni Zsófia, Varró Liliána | |||
8. oszt. gimn. | Anonymus Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúszoboszló | ||
Lebedi Réka, Kányási Nikolett, Bakó Aletta, Márkus Luca |