Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | A nyerő négyes Koszta József Általános Iskola, Szentes | 140 | 112 (8) | 28 |
Halász Loránd, Urbancsok Evelin, Sarkadi-Nagy Petra , Szilágyi Anna | ||||
Felkészítő tanár: Olaszné Vincze Gabriella | ||||
2. | Észpörgők Gregor József Általános Iskola, Budapest XVII. | 138 | 110 (12) | 28 |
Bak Ádám, Polner Levente, Siket Mátyás, Tímár Ármin | ||||
Felkészítő tanár: Ligeti Magdolna | ||||
3. | Matek Manók Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza | 133 | 114 (8) | 19 |
Horváth Zsófia, Czibere Gabriella, Bulátkó Attila, Legény Lili | ||||
Felkészítő tanár: Hrenkó Lászlóné | ||||
4. | Matek Manók Fáy András Református Általános Iskola és AMI, Gomba | 130 | 112 (8) | 18 |
Lakatos Csilla, Pécsi Richárd, Pécsi Bence, Tamás Domán | ||||
Felkészítő tanár: Palaticzky Nelly | ||||
5. | Észforgatók Corvina Óvoda és Ált. Isk. Mátyás Király Ált. Iskolája, Kecskemét | 130 | 106 (16) | 24 |
Bukor Tamás, Gróf Bence, Mihalik Dániel, Szeverényi Szabolcs | ||||
Felkészítő tanár: Gömöriné Galla Mária | ||||
6. | Bolondgombák GYAKI Implom József Általános Iskola Tagintézménye, Gyula | 129 | 112 (8) | 17 |
Nicoara Eszter, Szép-Gergely Zsófia, Szombati Jázmin, Vincze Zoltán | ||||
Felkészítő tanár: Medvéné Varga Zsuzsanna, Szabóné Földesi Erika |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Agyas négyes Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, Budapest IX. | 106 | 106 (8) | - |
Biczó Kata, Helyes Márton, Szilágyi Máté, Yao Yu He | ||||
Felkészítő tanár: Kolozsné Ladányi Edit | ||||
8. | Deák diák PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Pécs | 94 | 94 (16) | - |
Gelencsér Gergő, Kulcsár Fanni, Szabó Imre, Tukora Luca | ||||
Felkészítő tanár: Garamszegi Rita | ||||
9. | Skorpió Kisfaludy Utcai Tagiskola, Kaposvár | 93 | 93 (12) | - |
Balla Ábel, Kuti Ádám, Páhi Barnabás, Rajnics Márton | ||||
Felkészítő tanár: Balázsné Ghihor Tímea, Hangáné Kosaras Gabriella, Ratkóczy Gáborné | ||||
10. | Töprengő Törpikék Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium, Budapest V. | 93 | 93 (8) | - |
Bukta Ádám, Kontz-Szabó Áron, Vamper Laura Dea, Polyák Petra | ||||
Felkészítő tanár: Pongrácz Józsefné | ||||
11. | Matekprofik Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 91 | 91 (12) | - |
Birkner Lili, Koller Ádám, Nagy Attila, Varju Tibor | ||||
Felkészítő tanár: Giricz Erzsébet | ||||
12. | Koalák Teleki Blanka Általános Iskola, Budapest XI. | 89 | 89 (4) | - |
Baski Fanni, Magyar Zsuzsanna, Rettiger Zsófia, Bukovics Bence | ||||
Felkészítő tanár: Dr Szabóné Reichert Hilda | ||||
13. | Okos Mókusok Középkerti Általános Iskola, Hajdúböszörmény | 88 | 88 (12) | - |
Rózsa Csenge Noémi, Tacsi Tamás, Gergely Benedek, Lévai Ildikó | ||||
Felkészítő tanár: Weinémer Mária | ||||
14. | Észkombájn Hild József Általános Iskola, Budapest V. | 83 | 83 (12) | - |
Bernhardt Milán, Haas Attila, Hoang Gergő, Fülöp Dániel | ||||
Felkészítő tanár: Agócs Edit | ||||
15. | Számvadászok Zimándy Ignác Általános Iskola, Törökbálint | 82 | 82 (8) | - |
Berzéthy Dániel, Horváth Dominik, Kotschy Balázs, Pintér Artúr | ||||
Felkészítő tanár: Bálint Enikő | ||||
16. | Okoskák Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Encs | 81 | 81 (8) | - |
Krusóczki Eszter Dana, Kamenszky Márton, Fülöp Gábor Milán, Dienes Márton András | ||||
Felkészítő tanár: Hegedűsné Doros Éva Dankó Béláné | ||||
17. | Kisokosok Gárdonyi Géza Általános Iskola, Budapest XIII. | 81 | 81 (4) | - |
Fejér Anna , Kövér Blanka, Marik Dorina, Sebestyén Botond | ||||
Felkészítő tanár: Suga Tamásné | ||||
18. | Matek Manók Ságvári Endre Általános Iskola, Oroszlány | 79 | 79 (8) | - |
Torda Lili, Rácz Ágnes, Gánics József Koppány, Tatai-Szűcs János | ||||
Felkészítő tanár: Mészárosné Fehérvári Mónika | ||||
18. | Matek Zsenik Eszterházy Károly Gyakorlóiskola, Eger | 79 | 79 (8) | - |
Csák Ádám, Potsay Zille Csenge, Fejes Botond, Novák Péter András | ||||
Felkészítő tanár: Göncfalviné Cseh Éva | ||||
20. | Sasszemek Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár | 76 | 76 (4) | - |
Barabás Karola, Botos Ellák, Kiss Dominik Dárius, Rikli Panna | ||||
Felkészítő tanár: Pósta Gáborné | ||||
21. | Pingvinek Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, Budapest II. | 74 | 74 (0) | - |
Fekete Zsófia, Kóta Bianka, Tahi-Tóth Levente, Szabó Gábor | ||||
Felkészítő tanár: Nagy Zsigmond | ||||
22. | Matek Manók Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény | 67 | 67 (4) | - |
Mezei Virág, Polgár Bálint, Duduk Dóra, Gulyás László | ||||
Felkészítő tanár: Pomázi Imréné | ||||
23. | 2x2néha5 Dr. Csepregi Horváth János KIKI, Csepreg | 60 | 60 (8) | - |
Babos István, Jónás Bálint, Lukács Nataniel, Szabó Márk | ||||
Felkészítő tanár: Szeleczkyné Grámán Éva | ||||
24. | Mateknégyes Szabadhegyi Közoktatási Központ Magyar-Német Óvoda, Általános- és Középiskola, Győr | 48 | 48 (0) | - |
Balogh Tamara, Kovács Petra, Maász Dániel, Bene Kevin | ||||
Felkészítő tanár: Vácziné Wirgha Anikó | ||||
25. | Matekguruk Eötvös József Általános Iskola, Zalaegerszeg | 0 | 0 (0) | - |
Karakai Patrik, Tóth Boglárka, Horváth Petra, Dömötör Petra | ||||
Felkészítő tanár: Szakonyné Feith Erika |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Feketerigók Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 171 | 144 (16) | 27 |
Csizmadia Botond, Fülöp Angéla, Gombkötő Zoltán, - | ||||
Felkészítő tanár: Steierlein Jánosné | ||||
2. | ÁSZOKOK Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, Budapest XIV. | 161 | 139 (16) | 22 |
Keceli- Mészáros Tivadar, Horváth Csongor, Petrovics Máté, Nemes Balázs | ||||
Felkészítő tanár: Kovács Béláné, Vajdáné Kádár Gabriella | ||||
3. | Negyedikab Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola, Budapest XII. | 158 | 131 (12) | 27 |
Bohus Gyula, Liptai Benedek, Martos Domonkos, Telbisz Csanád | ||||
Felkészítő tanár: Mandl Katalin, Selmeczy Csilla | ||||
4. | Szuper 4-es Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Sajószentpéter | 151 | 126 (4) | 25 |
Balla Bence Máté, Csák Anna, Pacsai Luca, Tőzsér Zétény Csaba | ||||
Felkészítő tanár: Vass Lajosné | ||||
5. | Okoskák Kálvin Téri Általános Iskola Tagintézmény, Püspökladány | 147 | 124 (16) | 23 |
Horváth Petra, Rácz Imre Vince, Sass Boglárka, Seres Máté | ||||
Felkészítő tanár: Daróczi Ilona | ||||
6. | Tölgy Eszterházy Károly Gyakorlóiskola, Eger | 146 | 127 (16) | 19 |
Hoffmann Balázs, Domboróczki Dániel, Gallik Zoltán György, Kiss Bálint | ||||
Felkészítő tanár: Gyarmatiné Nyiri Katalin |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Sztárai4 Sztárai Mihály Általános Iskola és Óvoda, Pécs | 120 | 120 (16) | - |
Dékány Barnabás, Gyaraki Ervin, Pátri Eliot, Solymosi Krisztián | ||||
Felkészítő tanár: Solymosi Jánosné | ||||
8. | GOMB-OK! Bajza Utcai Általános Iskola, Budapest VI. | 119 | 119 (12) | - |
Bezerédi Bendegúz, Kisgyörgy Olivér, Kocsis Gergő, Mohácsi Márton | ||||
Felkészítő tanár: Fónayné Fischer Judit | ||||
8. | Okoskodók Kós Károly Általános Iskola, Budapest XIX. | 119 | 119 (12) | - |
Márton Dénes, Matolcsi Dávid, Révész Balázs, Weisz Vencel | ||||
Felkészítő tanár: Horváth Gyöngyi | ||||
10. | Matekmanók Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő | 118 | 118 (16) | - |
Pertis Botond, Szabó Dávid, Szénási Lajos, Tóth Roland | ||||
Felkészítő tanár: Vargáné Ronga Éva | ||||
11. | Töprengők Zrínyi Miklós Általános Iskola, Nagykanizsa | 118 | 118 (12) | - |
Horváth Dániel, Kollonay Zoltán, Magyar Márk, Sulán Ádám | ||||
Felkészítő tanár: Kardos Ferencné | ||||
12. | Tetra Matek Ságvári Endre Általános Iskola, Oroszlány | 113 | 113 (12) | - |
Keltai Dóra, Chlebda Inez, Boros Marcell, Ujvári Gergő | ||||
Felkészítő tanár: Scherlein Márta | ||||
13. | Észpörgetők Juhász Gyula Általános Iskola, Vác | 112 | 112 (16) | - |
Alexy Milán, Bognár Alex, Dolnay Ádám, Zöld Béla | ||||
Felkészítő tanár: Pápáné Urbán Éva | ||||
14. | Éleseszűek BELOVÁ Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 111 | 111 (14) | - |
Détári Ákos, Jávorka András, Kiss Benedek, Tokovics Dávid | ||||
Felkészítő tanár: Tercsiné Tóth Ilona, Nagy Tibor, Csepcsányi Éva | ||||
15. | kölyök Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló | 111 | 111 (12) | - |
Dobi Gergő István, Szabó Marcell , Bak Dávid , Vári Liliána | ||||
Felkészítő tanár: Fülöp Ferenc | ||||
16. | Egyszeregy Erkel Ferenc Általános Iskola, Budapest XIX. | 108 | 108 (16) | - |
Szalay Tamás, Kiszler Zsófia, Timár Tamás, Tar Zsigmond | ||||
Felkészítő tanár: Czirjákné Kocsis Ibolya | ||||
17. | Einstein GYAKI Implom József Általános Iskola Tagintézménye, Gyula | 106 | 106 (8) | - |
Balogh Bence, Geszner Zétény, Szilágyi Hanna, Uhrin Ubul | ||||
Felkészítő tanár: Szabóné Földesi Erika | ||||
18. | Szupernégyes Berzsenyi Dániel Tagiskola, Kaposvár | 103 | 103 (14) | - |
Bitó Liliána, Kántor Kevin, Szabó Barna, Terestyényi Anna | ||||
Felkészítő tanár: Stettnerné Palángi Emerencia | ||||
19. | Észkerék Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós | 98 | 98 (12) | - |
Endrész Máté, Mihály Léna, Nguyen Hoang Viet, Szabó Dalma | ||||
Felkészítő tanár: Bán Anikó | ||||
20. | Tényezők Szabadhegyi Közoktatási Központ Magyar-Német Óvoda, Általános- és Középiskola, Győr | 98 | 98 (8) | - |
Nyári Alexandra, Mersits Vivien, Fekete Barnabás, Kiss Dominik | ||||
Felkészítő tanár: Vácziné Wirgha Anikó | ||||
21. | Partizánok Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 91 | 91 (12) | - |
Harrach Bence, Kovács Botond, Molnár Marcell, Varga Áron | ||||
Felkészítő tanár: Szauerné Beliczky Ágnes | ||||
22. | Matekszpressz Remetekertvárosi Általános Iskola, Budapest II. | 89 | 89 (15) | - |
Csobánci-Horváth Ádám, Nagy Richárd, Ötvös Mihály, Őrsi Marcell | ||||
Felkészítő tanár: Horváthné Ivony Ágnes | ||||
23. | Számzsenik Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Hódmezővásárhely | 88 | 88 (0) | - |
Kovács Ádám, László Alexa Pálma, Molnár Sára, Vékony Ákos | ||||
Felkészítő tanár: Mihály Lajosné | ||||
24. | Logicsajok Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Bicske | 83 | 83 (16) | - |
Domokos Dorottya, Laczkó Petra, Lődy Dóra, Szabó Zoé | ||||
Felkészítő tanár: Kojiné Pósfai Andrea | ||||
25. | Vadbanda Eötvös József Általános Iskola, Vásárosnamény | 81 | 81 (16) | - |
Deák Máté, Tóth Marcell, Leveleki Marcell, Balogh Krisztián | ||||
Felkészítő tanár: Bíró Éva | ||||
26. | Matek FC Szűcs Sándor Általános Iskola, Budapest IV. | 71 | 71 (8) | - |
Béres Dominik, Horváth Botond, Zvara Ádám, Morvay Bátor | ||||
Felkészítő tanár: Garda Ibolya | ||||
27. | Csillagok II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szolnok | 51 | 51 (3) | - |
Czifra Dóra, Kecskeméti Fanni, Kianek Petra, Sós Anna | ||||
Felkészítő tanár: Sebestyénné Papp Erzsébet |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Vikingek Pannónia Általános Iskola, Budapest XIX. | 148 | 122 (16) | 26 |
Imolay András, Keszthelyi Keve Bálint, Kovács Mátyás, Harcsa Viktória | ||||
Felkészítő tanár: Fehér Istvánné | ||||
2. | Okostojások Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza | 136 | 114 (12) | 22 |
Buskó Csenge, Gaál Benedek, Kulcsár Gergő, Pollák Balázs | ||||
Felkészítő tanár: Gát Györgyné | ||||
3. | Ein Stein Kossuth Nevelési-Oktatási Központ, Budapest XV. | 132 | 111 (16) | 21 |
Bencze Tamás, Faragó Fanni, Szücs Márton, Várkonyi Barnabás | ||||
Felkészítő tanár: Tófalviné Mógor Ilona | ||||
4. | Hupikék Zöldikék Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 103 | 103 (3) | - |
Janzer Lili, Lakatos Ádám , Lakatos Ágnes, Dacher Ádám | ||||
Felkészítő tanár: Kruchió Mária | ||||
4. | Báthori László Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapest XI. | 125 | 100 (16) | 25 |
Uzonyi Ákos, Varga Márton, Panka Zsombor, Luttenberger Zoltán | ||||
Felkészítő tanár: Rimóczi Anna | ||||
5. | Csejuhama Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár | 120 | 99 (16) | 21 |
Cseh Viktor, Juhász Ákos, Hambalgó Máté, Magyaródi Zsolt | ||||
Felkészítő tanár: Bodnárné Vajda Katalin | ||||
6. | Dumbledore sereghajtói Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr | 117 | 98 (10) | 19 |
Horváth Benjamin, Kapui Nikolett, Kovács Róbert, Mayer Fanni | ||||
Felkészítő tanár: Berta Erika |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
8. | Okostojások SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, Szeged | 96 | 96 (16) | - |
Grácin Ibolya, Kasza Csongor, Scheibl Rabán, Ótott Péter | ||||
Felkészítő tanár: Árvainé Libor Ildikó | ||||
9. | Rosszcsontok Juhász Gyula Általános Iskola, Vác | 96 | 96 (6) | - |
Alexy Marcell, Arany-Tóth Áron, Hídváry Márton, Kőhegyi Márton | ||||
Felkészítő tanár: Horváth Gáborné | ||||
10. | Számmanók Ádám Jenő Általános Iskola, Kazincbarcika | 94 | 94 (8) | - |
Gáspár Attila, Haraszti Liliána, Sándor Bence, Simkó Milán | ||||
Felkészítő tanár: Molnár Anna | ||||
11. | bendegúzok Vénkerti Általános Iskola és AMI, Debrecen | 87 | 87 (10) | - |
Gajdos Ádám, Gyarmati Sándor, Nagy Veronika, Tiszai Norbert | ||||
Felkészítő tanár: Magyarné Hengsperger Éva | ||||
12. | Bpg5 Bornemisza Péter Általános Iskola, Budapest XVI. | 85 | 85 (16) | - |
Tarcsi Pálma, Zsilinszky Mózes, Papp Bence, Kós Anna | ||||
Felkészítő tanár: Szabó Imre, Kós Géza | ||||
13. | Matek négyzet Herman Ottó Gimnázium, Miskolc | 83 | 83 (6) | - |
Révai Orsolya, Kondor Máté, Lakatos Levente, Vitelki Balázs | ||||
Felkészítő tanár: Kóródi Zoltán | ||||
14. | Okosabb vagy mint egy ötödikes Ságvári Endre Általános Iskola, Oroszlány | 82 | 82 (5) | - |
Ament Bence, Baliga György, Czákler Dávid Jenő, Orova Katinka | ||||
Felkészítő tanár: Huma Erzsébet | ||||
15. | Puding hegesztő kisiparosok II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szolnok | 76 | 76 (10) | - |
Bodor Áron, Csajka Brigitta, Molnár Milán, Paksi Barnabás | ||||
Felkészítő tanár: Szekera Zsuzsanna | ||||
16. | Zrínyi5 Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola, Kaposvár | 75 | 75 (5) | - |
Kada Orsolya, Schmidt Rebeka, Marits Márton, Rucz Réka | ||||
Felkészítő tanár: Dömötör Zoltán | ||||
17. | Ibolya Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 72 | 72 (16) | - |
Barasits Flóra, Czibók Réka Ágota, Orgován Veronika, Pataki Júlia | ||||
Felkészítő tanár: Némethné Békési Ildikó, Sütheő Cecilia | ||||
18. | Pí Veres Péter Gimnázium, Budapest III. | 71 | 71 (6) | - |
Kozma Balázs, Kurucz György, Márton Tamás, Puscsizna Bence | ||||
Felkészítő tanár: Katona Dániel | ||||
19. | Bigyuszka 5 Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest X. | 71 | 71 (4) | - |
Berkes Áron, Vécsey Áron, Gergely Patrik, Kiss Horváth Bence | ||||
Felkészítő tanár: Balla Júlia | ||||
20. | Csirkefogók Ibolya Utcai Általános Iskola, Debrecen | 67 | 67 (6) | - |
Halász-Mojzes Dániel, Jakab Farkas, Móré Zsombor, Tamás Olivér | ||||
Felkészítő tanár: Fazekas Sándor | ||||
21. | Anonymus Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest VIII. | 66 | 66 (9) | - |
Tóth Franciska Eszter, Kalmár Sára Kamilla, Szalka Sára Villő, Talyigás Flóra | ||||
Felkészítő tanár: Jakucs Erika, Szakolczai Katalin | ||||
22. | Matekosok A Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 65 | 65 (5) | - |
Sáfi Lilla, Marcsek Zoltán, Békési Bulcsú, Szenthelyi Kristóf | ||||
Felkészítő tanár: Kruchió Mária | ||||
23. | Lángelmék Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 63 | 63 (5) | - |
Eszlári Dávid, Pajzer Alma, Piller Trisztán, Takács Imre | ||||
Felkészítő tanár: Nagyné Völgyi Ildikó | ||||
24. | Deák 5/1 PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Pécs | 63 | 63 (0) | - |
Páhoki Tamás, Hernádi Zsófia, Radnai Barna, Fekete Balázs | ||||
Felkészítő tanár: Lovas Zoltán | ||||
25. | Számvetők GYAKI Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye, Gyula | 59 | 59 (8) | - |
Bencze Gréta Alexandra, Bodorló Balázs, Irházi László, Jenei Zoltán | ||||
Felkészítő tanár: Ludányiné Perényi Márta | ||||
26. | Szorobánok Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola, Eger | 54 | 54 (6) | - |
Gyenge Tekla, Balázs Tamara, Mercsényi Zsófia, Tuza Kinga | ||||
Felkészítő tanár: Kriston Zoltán | ||||
27. | Mi Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Keszthely | 51 | 51 (6) | - |
Illés Márk, Markó Máté, Németh Gergő, Sisák László Sándor | ||||
Felkészítő tanár: Enyingi Józsefné | ||||
28. | Észlények BELOVÁ Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét | 50 | 50 (6) | - |
Kovács Leon, Marton Imre, Mihócza Bendegúz, Molnár Márton | ||||
Felkészítő tanár: Soltészné Almási Ildikó |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Kovácsműhely Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola, Budapest XI. | 168 | 145 (16) | 24 |
Kovács Áron, Kovács Benedek, Kovács Zsófia, Patik Márton | ||||
Felkészítő tanár: Szászné Gróf Gabriella | ||||
2. | Csipetcsapat ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest XIV. | 164 | 137 (16) | 28 |
Mándoki László, Nguyen Hai Yen, Ta Dieu My, Tran Bach Khoa | ||||
Felkészítő tanár: Fazakas Ágnes, Steller Gábor | ||||
3. | Kockák a négyzeten Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár | 161 | 136 (12) | 26 |
Kasnya Csanád, Kovács Olivér, Kiss Barnabás, Lipót Szabolcs | ||||
Felkészítő tanár: Horváth Éva, Sebestyénné Pető Krisztina | ||||
4. | Alapos Alakok Alakulata Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 160 | 139 (16) | 22 |
Szabó Áron, Kiss Mihály, Vida Krisztián, Magyar Levente | ||||
Felkészítő tanár: Némethné Békési Ildikó | ||||
5. | Agyasok Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budaörs | 160 | 135 (16) | 26 |
Csitári Nóra, Cseresznyés Balázs, Jakab Konrád, Tóbiás Patrícia | ||||
Felkészítő tanár: Fiala Ildikó | ||||
6. | Fantasztikus 4-es DE Arany János Gyakorló Általános Iskola, Debrecen | 159 | 137 (16) | 23 |
Boros Dániel, Gaál Botond, Honvári Máté, Sztáray Bence | ||||
Felkészítő tanár: Kosztáné Asztalos Ilona |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
7. | Számológépek Rákóczi Telepi Tagiskola, Várpalota | 130 | 131 (16) | - |
Huszár Vanessza, Ilek Dominik, Radnai Bálint, Topor Gergely | ||||
Felkészítő tanár: Gerstmárné Takács Beatrix | ||||
8. | Bocikák Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest VIII. | 123 | 124 (16) | - |
Bácskai János, Farkas Zsombor, Jánosi Tibor, Szécsi Máté | ||||
Felkészítő tanár: Jakucs Erika | ||||
9. | Matekária Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét | 118 | 119 (16) | - |
Gucsi Bálint, Buzási Dániel, Csomor Balázs, Zsoldos László | ||||
Felkészítő tanár: Badó Zsolt, Varga József, Brenyó Mihály, Kiss Róbert | ||||
10. | Matek kommandó 4.Sz. Istvánffy Gyula Ált. Isk., Miskolc | 118 | 119 (8) | - |
Boros Bence, Kozák Dániel, Szabadfalvi Dániel, Tóth Mikós | ||||
Felkészítő tanár: Cservák Ferencné | ||||
11. | Demokraták PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Pécs | 116 | 117 (12) | - |
Hábel Eszter, Hajas András, Süli Pálma, Szabó Bence | ||||
Felkészítő tanár: Vinczéné Csete Gabriella | ||||
12. | Vérsünök Veres Péter Gimnázium, Budapest III. | 116 | 112 (4) | - |
Balázs Ákos, Iványi Balázs, Radnai László, Török Attila | ||||
Felkészítő tanár: Számadóné Békéssy Szilvia | ||||
13. | White wolfs Kisfaludy Utcai Tagiskola, Kaposvár | 114 | 115 (12) | - |
Borbényi Márton, Decsi Richárd, Nagy László, Sándor Kristóf | ||||
Felkészítő tanár: Agócsné Horváth Andrea | ||||
14. | Matman Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa | 109 | 110 (8) | - |
Hegedüs Ákos, Kálovics Milán, Kiss Benedek Győző, Kertész István | ||||
Felkészítő tanár: Tolnainé Horváth Ágnes | ||||
15. | Arany Nulla Hegedüs Géza Általános Iskola, Budapest XIII. | 108 | 109 (16) | - |
Ficzere Máté, Kovács Levente, Lehelvári Gergő, Rácz Marcell | ||||
Felkészítő tanár: Borsy László | ||||
16. | Zseni buborékok Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza | 107 | 108 (12) | - |
Kalotai Gergő, Komoróczy Ádám, Paulik Dominik, Pénzes Martin | ||||
Felkészítő tanár: Bodnárné Kerekes Ágnes | ||||
17. | Kóstolók Kós Károly Általános Iskola, Budapest XIX. | 106 | 107 (8) | - |
Kisgéczi Bence, Szegedi Kristóf, Ürögi Zsolt, Vadász András | ||||
Felkészítő tanár: Gyomlainé Petró Éva | ||||
18. | Matléták Zimándy Ignác Általános Iskola, Törökbálint | 105 | 106 (12) | - |
Éles Márton, Lakatos-Tóth Márk, Kércz Viktor, Szeidl Bence | ||||
Felkészítő tanár: Szkiba Ivánné, Izsák Dávid, Palkó Balázs | ||||
19. | Jimmy Jump Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest XVII. | 104 | 105 (12) | - |
Hertelendy Krisztián, Paska Gergely, Stubnya Márton, Turi-Kováts Bálint | ||||
Felkészítő tanár: Ferenczi Éva | ||||
19. | Kisokosok Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Gyomaendrőd | 104 | 105 (12) | - |
Nagy Noémi, Kovács József, Deli Csenge, Tóth Bálint | ||||
Felkészítő tanár: Fekécs Éva, Palicskáné Szegedi Katalin | ||||
21. | Oroszlánok Gárdonyi Géza Általános Iskola, Győr | 102 | 103 (12) | - |
Kiss Barnabás, Kovács Bence, Molnár Péter, Nagy Csongor | ||||
Felkészítő tanár: Biczó Krisztina, Turner László | ||||
22. | Polihisztorok Bárdos Lajos Általános Iskola, Dunakeszi | 99 | 100 (12) | - |
Batári Emese Rita, Fényes Regina, Reif Roland, Tikász Ábel | ||||
Felkészítő tanár: Verbulecz Valéria | ||||
23. | Matokosok SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, Szeged | 97 | 98 (6) | - |
Vágó Ákos, Sarnyai Benedek, Lajkó Kálmán, Kovács Kristóf | ||||
Felkészítő tanár: Konfár László | ||||
24. | Sportosok Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola, Gyöngyös | 93 | 94 (4) | - |
Füleki Bálint, Nagy-Kovács Patrik, Szőke Kristóf, Tóth Márk | ||||
Felkészítő tanár: Keresztesné Horváth Andrea | ||||
25. | Abakusz Dózsa György Általános Iskola, Tatabánya | 78 | 79 (8) | - |
Tanács Viktória, Miksó Hanna, Szűcs Dominika, Lakatos András | ||||
Felkészítő tanár: Kissné Erdész Ildikó | ||||
26. | Agykontroll Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és AMI, Szolnok | 78 | 79 (0) | - |
Árvai Csaba, Fábián Erik, Huszár Zsombor, Malecz Ádám | ||||
Felkészítő tanár: Szabóné Dóra Mónika |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
1. | Okostojások Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém | 155 | 129 (16) | 26 |
Berki-Müller Ákos, Fülöp Barnabás, Nagy Kartal, Tóth Bálint | ||||
Felkészítő tanár: Nagyné Czaun Marianna | ||||
2. | IKSZDÉ Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola és Óvoda, Pécs | 146 | 121 (16) | 25 |
Kotsy Gergely, Pytel Bence, Radnai Fanni, Sal Kristóf | ||||
Felkészítő tanár: Háhn Attila | ||||
3. | Kvargok Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Szekszárd | 128 | 109 (16) | 19 |
Kasó Ferenc, Kasó Gergő, Pápai Gábor, Varga Dániel | ||||
Felkészítő tanár: Völgyi Istvánné | ||||
4. | Matekzsenik Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém | 128 | 108 (8) | 20 |
Arnóczki Renáta, Bácskay Flóra, Hamar Laura, Paulik Sára | ||||
Felkészítő tanár: Nagyné Völgyi Ildikó | ||||
5. | 2G2 Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest II. | 127 | 114 (16) | 13 |
Hornák Bence, Schlachtovszky Viktor, Vetési Dániel, Varga Dávid | ||||
Felkészítő tanár: Herbert Mária | ||||
6. | Stréberek Neumann János Általános Iskola, Szombathely | 122 | 107 (16) | 15 |
Koltai Kadosa, Légler Szabolcs, Pukler Márton, Tóth Dániel | ||||
Felkészítő tanár: Gasztonyiné Pál Éva, Bálint Anikó |
Hely | Csapatnév, Iskola | Pontszám | Írásbeli | Szóbeli |
